All rights reserved © ZhenHuaXing. 2015 | 粤ICP备2022123284号-1
| 类别 | 项目 | 规格参数 |
| 编程方式 | 采用电脑控制编程,在待焊接的产品上每确定一个坐标后都会在电脑上形成对应的点。可以批量修改参数、优化路径,可以批量移动、勾选,以实现最快焊接时间;可以空中出锡,斜向焊接,点焊,拖焊,圆弧焊等多种焊接方式灵活运用,有效应对各类产品的焊接需求。 | |
| 编程时间 | 采用更为直观高效的电脑编程,大大缩短了编程时间,可以批量修改,批量阵列(及复制粘贴的功能),在对应的电脑坐标上双击即可快速准确的移动到对应的实际焊点。方便快捷不会遗漏任何焊盘。 | |
| 焊接方式 | 可以通过USB转串口连接电脑焊接,也可将程序提前加载到设备上实现脱机焊接。 | |
| 阵列功能 | 自主创造的三点阵列方式 | |
| 发热系统 | 进口大功率150W发热系统;开机15S即可达到350度;银合金导热材料;回温速度快;温度控制更精准;可实现温度补偿、温度锁定和自动降温。 | |
| 自动焊接功能 | 程序制作完成后,只需选定焊接路径,点击‘开始’按钮即可自动焊接。 | |
| 双Y可夹板尺寸 | 270x320mm(可根据客户具体要求定制更大规格) | |
| 电机控制轴数 | 5轴。可实现5轴连动,实现360°无死角焊接 | |
| 最大行程/轴速 | X轴 | 400mm 700 mm/s |
| Y轴 | 305mm 700 mm/s | |
| Z轴 | 100mm 700 mm/s | |
| U轴 | 360° 360°/s | |
| A轴 | 不限 100 mm/s | |
| 其他参数 | 重复定位精度 | ±0.01mm |
| 程序存储量 | 无限 | |
| 最大载荷 | 10kg | |
| 环境温度 | 0-40°C | |
| 相对湿度 | 20%-90% | |
| 气源 | 4-6bar | |
| 机械外形尺寸(长*宽*高) | L730mm * W670mm * H830mm | |
| 重量 | 68kg | |
| 电源 | 交流220V 电源、频率50/60Hz、额定功率600W | |
| 烙铁头加热温度范围 | 0℃~500℃ | |
| 适用锡丝直径 | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2mm | |
| 清洁功能 | 可接气自动清洗,清除残留碳化物 | |
[微信扫一扫]