All rights reserved © ZhenHuaXing. 2015 | 粤ICP备2022123284号-1
0755-61519009/29545697
| 项目 | 规格参数 | |
| 电脑主机 |
工业控制计算机:Intel双核CPU,4GDDR内存,500G硬盘(另有其他系列供选择) |
|
| 显示输出 | 19寸液晶显示器 | |
| 摄像机 | 高速彩色摄像机 | |
| 图像处理速度 | 每画面<120毫秒 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Professional | |
|
识别控制系统 |
特点 | 扫描 PCB 板电脑上形成同比例 2D 图片和坐标 |
| 操作 | 编程时直接点击焊盘图像,焊枪自动跑到焊盘上方 | |
| Mark | 点数 |
可选择2个常用的MARK点,拼板可选择多MARK功能 |
|
识别速度 |
0.5秒/个 |
|
| 270*350mm(可根据客户具体要求定制更大规格) | ||
| 最大行程/轴速 | X轴 435mm 700 mm/s | |
| Y轴 435mm 700 mm/s | ||
| Z轴 100mm 700 mm/s | ||
| U轴 360° 360°/s | ||
| A轴 不限 100 mm/s | ||
| 重复定位精度 | ±0.01mm | |
| 最大载荷 | 10kg | |
| 环境温度 | 0-40°C | |
| 相对湿度 | 20%-90% | |
| 气源 | 0.5MPA,40 | |
| 机械外形尺寸(长*宽*高) | 945mmx880mmx1620mm | |
| 重量 | 300KG | |
| 电源 | 220V±10% | |
| 烙铁头加热温度范围 | 0℃~500℃ | |
| 适用锡丝直径 | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5mm | |
[微信扫一扫]